YURT İÇİ GAYRİMENKUL PORTFÖY DEĞER ANALİZİ
| Sıra | GAYRİMENKUL NİTELİĞİ | ADET | TOPLAM DEĞERİ ( TL ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ofis | 51 | 2.764.942.250,00 |
| 2 | Sanayi Tesisi | 1 | 31.713.793,00 |
| 3 | Ticari | 57 | 1.982.321.673,00 |
| 4 | Mesken | 1 | 25.435.537,00 |
| 5 | Arsa | 1 | 21.178.363,00 |
TOPLAM
4.825.591.616,00
YURT İÇİ GAYRİMENKUL PORTFÖY ALAN ANALİZİ
| Sıra | GAYRİMENKUL NİTELİĞİ | ADET | TOPLAM ALAN ( m² ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ofis | 51 | 13.291,15 |
| 2 | Sanayi Tesisi | 1 | 3.324,00 |
| 3 | Ticari | 57 | 18.268,23 |
| 4 | Mesken | 1 | 566,30 |
| 5 | Arsa | 1 | 597,00 |
TOPLAM
36.046,68
*Arsa vasıflı gayrimenkuller için verilmiş olan alan bilgisi gayrimenkulün yüzölçümüdür.
İL BAZINDA GAYRİMENKUL ADETLERİ
| Sıra | GAYRİMENKUL NİTELİĞİ | ADET |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 72 |
| 2 | Ankara | 6 |
| 3 | İzmir | 1 |
| 4 | Antalya | 1 |
| 5 | Adana | 8 |
| 6 | Bursa | 2 |
| 7 | Afyonkarahisar | 1 |
| 8 | Mersin | 1 |
| 9 | Sakarya | 1 |
| 10 | Ordu | 1 |
| 11 | Amasya | 3 |
| 12 | Yozgat | 1 |
| 13 | Kahramanmaraş | 1 |
| 14 | Kastamonu | 3 |
| 15 | Sivas | 1 |
| 16 | Aydın | 1 |
| 17 | Tokat | 1 |
| 18 | Edirne | 1 |
| 19 | Muğla | 1 |
| 20 | Karaman | 1 |
| 21 | Almatı | 1 |
TOPLAM
109