YURT İÇİ GAYRİMENKUL PORTFÖY DEĞER ANALİZİ
Sıra | GAYRİMENKUL NİTELİĞİ | ADET | TOPLAM DEĞERİ ( TL ) |
---|---|---|---|
1 | Ticari | 55 | 229.665.000,00 |
2 | Ofis | 103 | 818.755.000,00 |
3 | Arsa | 2 | 11.355.000,00 |
4 | Sanayi Tesisi | 1 | 2.698.000,00 |
5 | Mesken | 1 | 2.020.000,00 |
TOPLAM
1.064.493.000,00
YURT İÇİ GAYRİMENKUL PORTFÖY ALAN ANALİZİ
Sıra | GAYRİMENKUL NİTELİĞİ | ADET | TOPLAM ALAN ( m² ) |
---|---|---|---|
1 | Ticari | 55 | 18.042,90 |
2 | Ofis | 103 | 28.839,35 |
3 | Arsa | 2 | 19.078,00 |
4 | Sanayi Tesisi | 1 | 3.317,00 |
5 | Mesken | 1 | 566,30 |
TOPLAM
69.843,55
*Arsa vasıflı gayrimenkuller için verilmiş olan alan bilgisi gayrimenkulün yüzölçümüdür.
İL BAZINDA GAYRİMENKUL ADETLERİ
Sıra | GAYRİMENKUL NİTELİĞİ | ADET |
---|---|---|
1 | İstanbul | 125 |
2 | Ankara | 7 |
3 | İzmir | 1 |
4 | Adana | 8 |
5 | Bursa | 2 |
6 | Afyonkarahisar | 1 |
7 | Mersin | 1 |
8 | Sakarya | 1 |
9 | Ordu | 1 |
10 | Amasya | 3 |
11 | Yozgat | 1 |
12 | Kahramanmaraş | 1 |
13 | Kastamonu | 3 |
14 | Sivas | 1 |
15 | Aydın | 1 |
16 | Tokat | 1 |
17 | Edirne | 1 |
18 | Muğla | 1 |
19 | Karaman | 1 |
20 | Antalya | 1 |
TOPLAM
162