YURT İÇİ GAYRİMENKUL PORTFÖY DEĞER ANALİZİ
Sıra | GAYRİMENKUL NİTELİĞİ | ADET | TOPLAM DEĞERİ ( TL ) |
---|---|---|---|
1 | Ticari | 55 | 1.415.621.000,00 |
2 | Ofis | 91 | 4.959.010.000,00 |
3 | Arsa | 1 | 17.900.000,00 |
4 | Sanayi Tesisi | 1 | 24.880.000,00 |
5 | Mesken | 1 | 19.950.000,00 |
TOPLAM
6.437.361.000,00
YURT İÇİ GAYRİMENKUL PORTFÖY ALAN ANALİZİ
Sıra | GAYRİMENKUL NİTELİĞİ | ADET | TOPLAM ALAN ( m² ) |
---|---|---|---|
1 | Ticari | 55 | 17.890,90 |
2 | Ofis | 91 | 27.603,42 |
3 | Arsa | 1 | 597,00 |
4 | Sanayi Tesisi | 1 | 3.324,00 |
5 | Mesken | 1 | 566,30 |
TOPLAM
49.981,62
*Arsa vasıflı gayrimenkuller için verilmiş olan alan bilgisi gayrimenkulün yüzölçümüdür.
İL BAZINDA GAYRİMENKUL ADETLERİ
Sıra | GAYRİMENKUL NİTELİĞİ | ADET |
---|---|---|
1 | İstanbul | 113 |
2 | Ankara | 6 |
3 | İzmir | 1 |
4 | Adana | 8 |
5 | Bursa | 2 |
6 | Afyonkarahisar | 1 |
7 | Mersin | 1 |
8 | Almatı | 1 |
9 | Sakarya | 1 |
10 | Ordu | 1 |
11 | Amasya | 3 |
12 | Yozgat | 1 |
13 | Kahramanmaraş | 1 |
14 | Kastamonu | 3 |
15 | Sivas | 1 |
16 | Aydın | 1 |
17 | Tokat | 1 |
18 | Edirne | 1 |
19 | Muğla | 1 |
20 | Karaman | 1 |
21 | Antalya | 1 |
TOPLAM
150